Euro 2024

A Milli Takım’ın rakibi belli oldu: İşte EURO 2024 son 16 turunda eşleşmeler

EURO 2024’te grup aşamasındaki maçların tamamlanmasıyla son 16 eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takım, son 16 turunda D Grubu’nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

15ca1eca66ef4168b2d237a52a20df19

Büyük bir heyecana sahne olan EURO 2024 grup etabında tüm maçlar tamamlandı. 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört üçüncü son 16 turuna yükseldi.

A MİLLİ TAKIM’IN RAKİBİ AVUSTURYA

EURO 2024 F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile rakip olan A Milli Takım, grubunu 6 puanla 2. sırada tamamladı. Grubundaki ilk maçında Grücistan’ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Portekiz’e ise 3-0 mağlup oldu. Kritik Çekya karşılaşmasından galibiyetle ayrılan A Milli Takım, son 16 turunda D Grubu’nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22:00’de oynanacak

EURO 2024’TE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

6 grupta ilk 2’ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

  • Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)
  • İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)
  • Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)
  • Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)
  • İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)
  • Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)
  • Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)
  • İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)

EURO 2024‘TE GRUPLAR VE PUAN DURUMLARI

A GRUBU

14.06.2024 | Almanya 5-1 İskoçya
15.06.2024 | Macaristan 1-3 İsviçre
19.06.2024 | Almanya 2-0 Macaristan
19.06.2024 | İskoçya 1-1 İsviçre
23.06.2024 | İskoçya 0-1 Macaristan
23.06.2024 | İsviçre 1-1 Almanya

PUAN DURUMU
1. Almanya – 7 (+6)
2. İsviçre – 5 (+2)
3. Macaristan – 3 (-3)
4. İskoçya – 1 (-5)

a8ecfc0b845c41a18f8987db562ae95d

 

B GRUBU
15.06.2024 | İspanya 3-0 Hırvatistan
15.06.2024 | İtalya 2-1 Arnavutluk
19.06.2024 | Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
20.06.2024 | İspanya 1-0 İtalya
24.06.2024 | Arnavutluk 0-1 İspanya
24.06.2024 | Hırvatistan 1-1 İtalya

PUAN DURUMU
1. İspanya – 6 (+4)
2. İtalya – 4 (0)
3. Hırvatistan – 2 (-3)
4. Arnavutluk – 1 (-2)

adb0e55012ab4218a0dc7c993f8480fa

 

C GRUBU
16.06.2024 | Slovenya 1-1 Danimarka
16.06.2024 | Sırbistan 0-1 İngiltere
20.06.2024 | Slovenya 1-1 Sırbistan
20.06.2024 | Danimarka 1-1 İngiltere
25.06.2024 | Danimarka 0-0 Sırbistan
25.06.2024 | İngiltere 0-0 Slovenya

PUAN DURUMU
1. İngiltere – 5 (+1)
2. Danimarka – 3 (0)
3. Slovenya – 3 (0)
4. Sırbistan – 2 (-1)

87e852f2b1cf4b3db6878ed82140b5fe

 

D GRUBU
16.06.2024 | Polonya 1-2 Hollanda
17.06.2024 | Avusturya 0-1 Fransa
21.06.2024 | Polonya 1-3 Avusturya
21.06.2024 | Hollanda 0-0 Fransa
25.06.2024 | Fransa 1-1 Polonya
25.06.2024 | Hollanda 2-3 Avusturya

PUAN DURUMU
1. Avusturya – 6 (+2)
2. Fransa – 5 (+1)
3. Hollanda – 4 (+1)
4. Polonya- 1 (-3)

a3b4355e55764c768e8814878dffb374

 

E GRUBU
17.06.2024 | Romanya 3-0 Ukrayna
17.06.2024 | Belçika 0-1 Slovakya
21.06.2024 | Slovakya 1-2 Ukrayna
22.06.2024 | Belçika 2-0 Romanya
26.06.2024 | Slovakya 1-1 Romanya
26.06.2024 | Ukrayna 0-0 Belçika

PUAN DURUMU
1. Romanya – 4 (+1)
2. Belçika – 4 (+1)
3. Slovakya – 4 (0)
4. Ukrayna – 4 (-2)

ecf3ba69774141739c13524133e8897e

 

F GRUBU
18.06.2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan
18.06.2024 | Portekiz 2-1 Çekya
22.06.2024 | Gürcistan 1-1 Çekya
22.06.2024 | Türkiye 0-3 Portekiz
26.06.2024 | Çekya 1-2 Türkiye
26.06.2024 | Gürcistan 2-0 Portekiz

PUAN DURUMU
1. Portekiz – 6 (+2)
2. Türkiye – 6 (0)
3. Gürcistan – 4 (0)
4. Çekya – 1 (-2)

88aec567c16f45e280444a4ebb961cbf

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu